Bevorzugten Betreiber einstellen - MCC- und MNC-Codes (Europa)
MCC- und MNC-Codes europäischer Mobilfunknetze zum Festlegen des bevorzugten Betreibers.
- 2 Min. Lesezeit
- 30.06.2026
Aktualisiert: Juni 2026
Die meisten Trikdis-Geräte mit SIM-Karte ermöglichen das Festlegen eines bevorzugten Betreibers, mit dem sich das Gerät zwingend verbindet. Die Einstellung erfolgt durch Eingabe des MCC (Ländercode) und des MNC (Betreibercode).
Das ist nützlich, wenn sich das Gerät immer mit einem bestimmten Netz verbinden und nicht zu einem anderen wechseln soll. So wird unerwünschtes Roaming vermieden und die Verbindung dort stabiler, wo mehrere Netze verfügbar sind.
Geben Sie zur Einstellung den MCC und MNC des gewünschten Betreibers in den SIM-Einstellungen des Geräts ein. Die folgende Tabelle enthält die Codes der aktiven Mobilfunknetze in Europa, nach Ländern geordnet.
| Land | MCC | Betreiber | MNC |
|---|---|---|---|
| Albanien | 276 | ONE (One Albania) | 01 |
| Vodafone | 02 | ||
| Belgien | 206 | Proximus | 01 |
| Orange | 10 | ||
| Base | 20 | ||
| Telenet | 05 | ||
| Bosnien und Herzegowina | 218 | HT-ERONET | 03 |
| m:tel | 05 | ||
| BH Mobile | 90 | ||
| Bulgarien | 284 | A1 | 01 |
| Vivacom | 03 | ||
| Yettel | 05 | ||
| Deutschland | 262 | Telekom | 01 |
| Vodafone | 02 | ||
| O2 | 03 | ||
| 1&1 | 23 | ||
| Dänemark | 238 | TDC | 01 |
| Telenor | 02 | ||
| 3 (Three) | 06 | ||
| Telia | 20 | ||
| Estland | 248 | Telia | 01 |
| Elisa | 02 | ||
| Tele2 | 03 | ||
| Finnland | 244 | Elisa | 05 |
| DNA | 12 | ||
| Telia | 91 | ||
| Frankreich | 208 | Orange | 01 |
| SFR | 10 | ||
| Free Mobile | 15 | ||
| Bouygues Telecom | 20 | ||
| Griechenland | 202 | Cosmote | 01 |
| Vodafone | 05 | ||
| NOVA | 09 | ||
| NOVA | 10 | ||
| Irland | 272 | Vodafone | 01 |
| Eir | 03 | ||
| 3 (Three) | 05 | ||
| Island | 274 | Siminn | 01 |
| Syn (Vodafone) | 02 | ||
| Nova | 11 | ||
| Italien | 222 | TIM | 01 |
| Vodafone | 10 | ||
| Wind Tre | 88 | ||
| Wind Tre | 99 | ||
| Iliad | 50 | ||
| Kosovo | 221 | Vala | 01 |
| IPKO | 02 | ||
| Kroatien | 219 | Hrvatski Telekom (HT) | 01 |
| Telemach | 02 | ||
| A1 | 10 | ||
| Lettland | 247 | LMT | 01 |
| Tele2 | 02 | ||
| Bite | 05 | ||
| Liechtenstein | 295 | Swisscom | 01 |
| 7acht (Salt) | 02 | ||
| FL1 | 05 | ||
| Litauen | 246 | Telia | 01 |
| Bite | 02 | ||
| Tele2 | 03 | ||
| Luxemburg | 270 | POST | 01 |
| Tango | 77 | ||
| Orange | 99 | ||
| Malta | 278 | Epic | 01 |
| GO | 21 | ||
| Melita | 77 | ||
| Montenegro | 297 | One | 01 |
| telekom.me | 02 | ||
| m:tel | 03 | ||
| Niederlande | 204 | Vodafone | 04 |
| KPN | 08 | ||
| Odido (T-Mobile) | 16 | ||
| Odido (T-Mobile) | 20 | ||
| Nordmazedonien | 294 | Telekom.mk | 01 |
| A1 | 03 | ||
| Norwegen | 242 | Telenor | 01 |
| Telia | 02 | ||
| ice | 14 | ||
| Polen | 260 | Plus | 01 |
| T-Mobile | 02 | ||
| Orange | 03 | ||
| Play | 06 | ||
| Portugal | 268 | Vodafone | 01 |
| NOS | 03 | ||
| MEO | 06 | ||
| Digi | 02 | ||
| Rumänien | 226 | Vodafone | 01 |
| Telekom | 03 | ||
| Digi.Mobil | 05 | ||
| Orange | 10 | ||
| Schweden | 240 | Telia | 01 |
| 3 (Tre) | 02 | ||
| Tele2 | 07 | ||
| Sweden 2G (Telenor/Tele2) | 24 | ||
| Schweiz | 228 | Swisscom | 01 |
| Sunrise | 02 | ||
| Salt | 03 | ||
| Serbien | 220 | Yettel | 01 |
| mt:s (Telekom Srbija) | 03 | ||
| A1 | 05 | ||
| Slowakei | 231 | Orange | 01 |
| Telekom | 02 | ||
| 4ka | 03 | ||
| O2 | 06 | ||
| Slowenien | 293 | A1 | 40 |
| Mobitel (Telekom Slovenije) | 41 | ||
| T-2 | 64 | ||
| Telemach | 70 | ||
| Spanien | 214 | Vodafone | 01 |
| Orange | 03 | ||
| Movistar | 07 | ||
| Yoigo | 04 | ||
| Digi | 22 | ||
| Tschechien | 230 | T-Mobile | 01 |
| O2 | 02 | ||
| Vodafone | 03 | ||
| Ungarn | 216 | Yettel | 01 |
| Telekom | 30 | ||
| One (Vodafone) | 70 | ||
| Vereinigtes Königreich | 234 | O2 | 10 |
| Vodafone | 15 | ||
| 3 (Three) | 20 | ||
| EE | 30 | ||
| EE | 33 | ||
| Zypern | 280 | Cytamobile-Vodafone | 01 |
| Epic | 10 | ||
| PrimeTel | 20 | ||
| Österreich | 232 | A1 | 01 |
| Magenta (T-Mobile) | 03 | ||
| 3 (Drei) | 05 | ||
| 3 (Drei) | 10 |
Die Tabelle enthält nur die Codes aktiver, in Betrieb befindlicher Mobilfunknetze. Betreiber und ihre Codes können sich im Laufe der Zeit ändern; die Liste wird regelmäßig aktualisiert.
