Preise für Protegus 2 Business Account
Preise für das Protegus 2 Business Account Abonnement für Installateure – monatliche und jährliche Gebühren nach Systemanzahl.
- 1 Min. Lesezeit
- 01.02.2025
- Hersteller: Trikdis
| Max. Anzahl Systeme | Monatliche Gebühr (netto) | Jahresgebühr (netto) |
| 5 | kostenlos 3 Monate Testphase | – |
| 25 | 12,90 € | 129 € |
| 50 | 17,90 € | 179 € |
| 100 | 28,40 € | 284 € |
| 250 | 46,90 € | 469 € |
| 500 | 73,40 € | 734 € |
| 1000 | 109,90 € | 1 099 € |
| 1000+ | individuelle Preisgestaltung | individuelle Preisgestaltung |







